1 / 5
طرازات مختلفة من سبيكة الألومنيوم:
| ألومنيوم | تمبر | السمك (مم) | تطبيق المنتج |
|---|---|---|---|
| 1060 | o،H22،H24 | 0.006 - 0.2 | تغليف الطعام، مكثفات إلكترونية، قطع غيار آلية، حشيات من رقائق الألومنيوم، مواد صندوق الغداء، إلخ. |
| 1070 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006 - 0.2 | تغليف غذائي، رقاقة معدنية إلكترونية، حشية رقائق الألومنيوم، المكثفات، إلخ |
| 1100 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006 - 0.2 | تغليف الأغذية، رقائق الألومنيوم الطبية، حشيات رقائق الألومنيوم، مكثفات الإلكتروليت، إلخ. |
| 1235 | O،H18 | 0.006 - 0.2 | رقاقة تغليف مرنة، رقاقة شريط، رقاقة معدنية للكابل، رقاقة بطارية معدنية، مادة غطاء الزجاجة، إلخ |
| 3003 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006 - 0.2 | رقائق إلكترونية، مواد Honeycomb، مواد عازلة للصوت، تغليف غذائي، إلخ. |
| 3004 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006 - 0.2 | تغليف غذائي، رقاقة معدنية، صندوق غداء مصنوع من رقائق الألومنيوم، قلب مشط شهر العسل المصنوع من الألومنيوم، إلخ |
| 8006 | O،H14،H16،H18،H19، H22، H24، H26، H28 | 0.006 - 0.2 | صناديق غداء لخرج، تغليف غذائي، رغوة حاوية، إلخ. |
| 8011 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006 - 0.2 | رقاقة معدنية، رقاقة معدنية للأشرطة، رقائق معدنية، مواد صندوق حفظ الطعام، إلخ. |
| 8021 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006 - 0.2 | تغليف أدوية، حزمة بطارية، مواد صندوق الغداء، PTP، رقاقة غطاء الحليب، إلخ. |
| 8079 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006 - 0.2 | رقاقة معدنية، مواد صندوق وجبة، رقائق تغليف الأطعمة، رقائق ألومنيوم ناعمة من البطارية، إلخ |




