| سبيكة من الألومنيوم | تمبر | السمك (مم) | تطبيق المنتج |
|---|---|---|---|
| 1060 | o،H22،H24 | 0.006-0.2 | تغليف الطعام، مكثفات إلكترونية، قطع غيار آلية، حشيات من رقائق الألومنيوم، مواد صندوق الغداء، إلخ. |
| 1070 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006-0.2 | تغليف غذائي، رقاقة معدنية إلكترونية، حشية رقائق الألومنيوم، المكثفات، إلخ |
| 1100 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006-0.2 | تغليف الأغذية، رقائق الألومنيوم الطبية، حشيات رقائق الألومنيوم، مكثفات الإلكتروليت، إلخ. |
| 1235 | O،H18 | 0.006-0.2 | رقاقة تغليف مرنة، رقاقة شريط، رقاقة معدنية للكابل، رقاقة بطارية معدنية، مادة غطاء الزجاجة، إلخ |
| 3003 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006-0.2 | رقائق إلكترونية، مواد Honeycomb، مواد عازلة للصوت، تغليف غذائي، إلخ. |
| 3004 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006-0.2 | تغليف غذائي، رقاقة معدنية، صندوق غداء مصنوع من رقائق الألومنيوم، قلب مشط شهر العسل المصنوع من الألومنيوم، إلخ |
| 8006 | O،H14،H16،H18،H19، H22، H24، H26، H28 | 0.006-0.2 | صناديق غداء لخرج، تغليف غذائي، رغوة حاوية، إلخ. |
| 8011 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006-0.2 | رقاقة معدنية، رقاقة معدنية للأشرطة، رقائق معدنية، مواد صندوق حفظ الطعام، إلخ. |
| 8021 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006-0.2 | تغليف أدوية، حزمة بطارية، مواد صندوق الغداء، PTP، رقاقة غطاء الحليب، إلخ. |
| 8079 | F,O,H14,H16,H18,H19, H22، H24، H26، H28 | 0.006-0.2 | رقاقة معدنية، مواد صندوق وجبة، رقائق تغليف الأطعمة، رقائق ألومنيوم ناعمة من البطارية، إلخ |
وبسبب خصائصها الممتازة، تستخدم رقائق الألومنيوم على نطاق واسع في الأغذية والمشروبات والسجائر والطب والمواد الفوتوغرافية والمواد المنزلية، وما إلى ذلك، تستخدم عادةً رقائق الألومنيوم كمادة تغليف.
إن رقائق الألومنيوم عبارة عن معدن ناعم مقاوم للرطوبة، ومضيق الهواء، وظلال، وغير سام، وبلا طعم، ومرنة عالية. وبشكل خاص، فإن مظهرها النظيف والصحي واللامع يجعلها ذات شعبية كبيرة.
لقد قمنا بتوريد رقائق الألومنيوم لأكثر من 16 عاماً في هذه الصناعة. لقد اكتسبت منتجاتنا عالية الجودة ذات السعر التنافسي ووقت التنفيذ القصير الكثير من الأداء والسمعة الجيدة من عملائنا.
هدفنا هو توفير حل متكامل للمواد المصنوعة من الألومنيوم للعملاء العالميين، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.
الآن، تختلف المنتجات التي تغطيها السبائك بما في ذلك 1050، 1060، 1070، 1100، 1145، 1235، 3003، 3004، 5005، 5052، 8011، 8021، 8079، 8111 من حالات H18 (صلب)، H14، H22، H24 (نصف صلب)، و O (ناعم).
يتم تخصيص حجم اللفة بناءً على طلب العميل. يمكن حساب صافي الوزن المقدر وفقًا لسمك الرقاقة وعرضها وطولها.
طريقة التعبئة: يتم تعليق كل لفة على كلا جانبي الصندوق الخشبي. يجب لف الأسطوانات باستخدام مادة EPE كطبقة أولى مقترنة بـ هلام السليكون للحماية من التآكل، والفيلم PE كطبقة ثانية لتعزيز الحماية.














