

إن رقائق الألومنيوم 8079 عبارة عن مادة تغليف عالية الأداء تستخدم على نطاق واسع في صناعات التغليف والصناعات الدوائية المرنة. وهي معروفة بمقاومة الرطوبة الفائقة وخصائص حاجز الأكسجين وأداء قوي لمنع التسرب.

توفر الرقاقة المصنوعة من سبائك الألومنيوم عالية الجودة 8079 مرونة فائقة وقوة مقاومة شد جيدة وتوافق ممتاز للتغليف. وهي مادة مثالية لتغليف الحارق، وتغليف المواد الغذائية، وتطبيقات التغليف المركبة عالية الحاجز. يتم تصدير هذا المنتج على نطاق واسع وموثوق به بواسطة محولات التغليف وشركات تصنيع الأدوية في جميع أنحاء العالم.

| سبيكة | تمبر | السمك (مم) | العرض (مم) | الطبقة النهائية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | المطحنة / الضوء الساطع | عبوات عامة للغذاء |
| 1235 | س | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | المطحنة / الضوء الساطع | ألومنيوم عالي النقاء |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | المطحنة / الضوء الساطع | تغليف غذائي ومصفح |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | المطحنة / الضوء الساطع | تغليف صيدلاني ناعم |
| سبيكة | SI | FE | MN | Zn | العربية (Al) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | ≤0.6 | ≤0.7 | 1.0-1.5 | ≤0.1 | التوازن |
| 8079 | 0.05-0.3 | ≤1.0 | ≤0.03 | ≤0.1 | التوازن |

| سبيكة | قوة الشد (MPA) | قوة الإنتاجية (MPA) | الاستطالة (%) | الكثافة (جم/سم³) |
|---|---|---|---|---|
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 |


ج: بالطبع، يمكننا تقديم عينات مجانية وخدمة توصيل سريعة في جميع أنحاء العالم.
ج: يرجى توفير الدرجة، العرض، السمك، متطلبات معالجة السطح، وكمية الشراء المطلوبة.
ج: بالتأكيد، لدينا وكلاء لترتيب الشحن وسنعمل معك طوال العملية لتسهيل الاستلام.
ج: تختلف الأسعار بناءً على التقلبات الدورية في أسعار المواد الخام في السوق العالمي.
ج: عادة نقوم بالشحن من موانئ شنغهاي، تيانجين، تشينغداو، أو نينغبو حسب رغبتك.
ج: للطلبات الصغيرة دفع مسبق كامل؛ للطلبات الكبيرة وديعة 30% والباقي قبل الشحن أو مقابل نسخة سند الشحن.
