1 / 5
مصممة خصيصًا لباقة من المشروبات والجعة وعصير الفواكه ومياه الشرب بعد الرضّاعة ومنتجات الألبان والتوابل وغير ذلك مع أو من دون دعم سفلي.
| الموديل | المعلمة التقنية | القيمة / التفاصيل |
|---|---|---|
| YCBS60 | البعد للوحدة بأكملها | L19145mm*W1800mm*H2500mm |
| بعد نفق الانكماش الحراري | L3000 مم*W700مم*H450mm | |
| أقصى بُعد للحزمة | L460مم*W280مم*H345مم | |
| سرعة التغليف | 55-60 Pcs/الدقيقة | |
| بُعد سير النقل | 686 مم | |
| الجهد/الطاقة الخاصة بالعمل | 3 أطوار 380 فولت 92 كيلو واط | |
| ضغط هواء العمل | 0.6-0.8 ميجابا | |
| استهلاك الهواء | 80-100 لتر/دقيقة |







