1 / 5
🌟 مرحبًا بكم! منتجات عالية الجودة وخدمة مخلصة مقدمة لكم.
| البيانات الفنية | طريقة الاختبار | وحدة القياس | النتيجة | |
|---|---|---|---|---|
| السمك | - | ميكرومتر | 105 | |
| الوزن | - | جم/م² | 101.5 | |
| الإنتاجية | - | م2/كجم | 9.9 | |
| الطول لكل بكرة | - | متر | 600 | |
| النفاذية | إلى الأكسجين | ASTM D 3985-81 | CC/م²/24 ساعة | 30 |
| إلى ثاني أكسيد الكربون | إرشادية | CC/م²/24 ساعة | 120 | |
| إلى النيتروجين | إرشادية | CC/م²/24 ساعة | 6 | |
| للبخار | NFH 00-044 | CC/م²/24 ساعة | 4 | |
| الإجهاد عند نقطة الغلة | MD SL | NF EN ISO 527-3 | N/mm² | 19 |
| TD SL | 18 | |||
| الإجهاد عند الاستراحة | MD SL | NF EN ISO 527-3 | N/mm² | 32 |
| TD SL | 32 | |||
| الاستطالة عند الاستراحة | MD SL | NF EN ISO 527-3 | % | >450 |
| TD SL | >450 | |||
| نطاق منع التسرب | درجة مئوية | 165 - 190 | مثالي | |
| الحد الأدنى للطلب (MOQ) | 0.5 طن للصناعات الخاصة أو طلبات صغيرة لبنود المخزون |
| طرق الدفع | T/T، Paypal، 30% مقدماً و70% عند الشحن |
| العينات | عينات مجانية (100 متر/لفة)، لا تشمل أجرة النقل (تسترد عند الطلب الأول) |
| مناطق المبيعات | الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، الهند وغيرها |
"الجودة هي كل شيء"
هدفنا هو تزويدك بالمنتجات عالية الجودة ونحن دائماً في خدمتكم.