1 / 5
| الملكية | طريقة الاختبار | الوحدة | قيمة نموذجية (PA/PE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| السمك قبل النقش | ASTM F2251 | ميكرومتر | 90 | 100 | 125 |
| قوة مقاومة الشد MD/TD | ASTM D882 | MPA | 30 | 30 | 30 |
| معدل استطالة MD/TD | ASTM D882 | % | 400 | 400 | 400 |
| قوة مانع تسرب الحرارة MD/TD | ASTM F88 | N/15 مم | 28 | 30 | 38 |
| معامل الاحتكاك | ASTM D 1894 | - | 0.25 | 0.2 | 0.2 |
| OTR (23ºC, 0% HR) | ASTM D 3985 | سم3/م2.يوم.بار | 40 | 35 | 30 |
| WVTR (38ºC, 90% HR) | ASTM F1249 | G/m2.day.bar | 4 | 3.5 | 3 |








